最新:12111436期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12111436 | 12-11 23:56:00 | 3+5+2=10 |
12111435 | 12-11 23:55:00 | 5+2+9=16 |
12111434 | 12-11 23:54:00 | 0+4+7=11 |
12111433 | 12-11 23:53:00 | 7+5+9=21 |
12111432 | 12-11 23:52:00 | 6+0+2=08 |
12111431 | 12-11 23:51:00 | 2+8+5=15 |
12111430 | 12-11 23:50:00 | 9+4+3=16 |
12111429 | 12-11 23:49:00 | 2+3+3=08 |
12111428 | 12-11 23:48:00 | 7+9+5=21 |
12111427 | 12-11 23:47:00 | 9+8+6=23 |
12111426 | 12-11 23:46:00 | 6+3+3=12 |
12111425 | 12-11 23:45:00 | 7+1+1=09 |
12111424 | 12-11 23:44:00 | 1+1+4=06 |
12111423 | 12-11 23:43:00 | 9+7+1=17 |
12111422 | 12-11 23:42:00 | 4+9+9=22 |
12111421 | 12-11 23:41:00 | 8+1+6=15 |
12111420 | 12-11 23:40:00 | 3+8+8=19 |
12111419 | 12-11 23:39:00 | 0+9+6=15 |
12111418 | 12-11 23:38:00 | 5+6+3=14 |
12111417 | 12-11 23:37:00 | 9+9+6=24 |
12111416 | 12-11 23:36:00 | 5+5+8=18 |
12111415 | 12-11 23:35:00 | 0+3+4=07 |
12111414 | 12-11 23:34:00 | 5+8+9=22 |
12111413 | 12-11 23:33:00 | 3+4+2=09 |
12111412 | 12-11 23:32:00 | 6+0+4=10 |
12111411 | 12-11 23:31:00 | 6+0+3=09 |
12111410 | 12-11 23:30:00 | 3+6+1=10 |
12111409 | 12-11 23:29:00 | 5+1+6=12 |
12111408 | 12-11 23:28:00 | 5+9+6=20 |
12111407 | 12-11 23:27:00 | 5+5+2=12 |
12111406 | 12-11 23:26:00 | 5+1+8=14 |
12111405 | 12-11 23:25:00 | 9+1+1=11 |
12111404 | 12-11 23:24:00 | 1+6+6=13 |
12111403 | 12-11 23:23:00 | 1+0+1=02 |
12111402 | 12-11 23:22:00 | 2+2+4=08 |
12111401 | 12-11 23:21:00 | 8+5+9=22 |
12111400 | 12-11 23:20:00 | 6+0+6=12 |
12111399 | 12-11 23:19:00 | 6+7+8=21 |
12111398 | 12-11 23:18:00 | 3+8+8=19 |
12111397 | 12-11 23:17:00 | 9+2+8=19 |
12111396 | 12-11 23:16:00 | 9+4+0=13 |
12111395 | 12-11 23:15:00 | 3+9+0=12 |
12111394 | 12-11 23:14:00 | 3+8+9=20 |
12111393 | 12-11 23:13:00 | 0+6+3=09 |
12111392 | 12-11 23:12:00 | 0+2+6=08 |
12111391 | 12-11 23:11:00 | 1+8+4=13 |
12111390 | 12-11 23:10:00 | 5+2+7=14 |
12111389 | 12-11 23:09:00 | 7+3+6=16 |
12111388 | 12-11 23:08:00 | 1+7+5=13 |
12111387 | 12-11 23:07:00 | 6+3+9=18 |
12111386 | 12-11 23:06:00 | 9+9+7=25 |
12111385 | 12-11 23:05:00 | 0+8+2=10 |
12111384 | 12-11 23:04:00 | 3+5+0=08 |
12111383 | 12-11 23:03:00 | 0+3+0=03 |
12111382 | 12-11 23:02:00 | 4+8+4=16 |
12111381 | 12-11 23:01:00 | 7+1+5=13 |
12111380 | 12-11 23:00:00 | 4+4+6=14 |
12111379 | 12-11 22:59:00 | 7+8+1=16 |
12111378 | 12-11 22:58:00 | 7+6+2=15 |
12111377 | 12-11 22:57:00 | 7+3+6=16 |
12111376 | 12-11 22:56:00 | 3+7+7=17 |
12111375 | 12-11 22:55:00 | 9+6+6=21 |
12111374 | 12-11 22:54:00 | 4+2+2=08 |
12111373 | 12-11 22:53:00 | 1+5+8=14 |
12111372 | 12-11 22:52:00 | 9+6+4=19 |
12111371 | 12-11 22:51:00 | 1+8+5=14 |
12111370 | 12-11 22:50:00 | 9+8+1=18 |
12111369 | 12-11 22:49:00 | 4+7+9=20 |
12111368 | 12-11 22:48:00 | 9+7+4=20 |
12111367 | 12-11 22:47:00 | 7+2+4=13 |
12111366 | 12-11 22:46:00 | 3+1+0=04 |
12111365 | 12-11 22:45:00 | 1+7+2=10 |
12111364 | 12-11 22:44:00 | 1+6+5=12 |
12111363 | 12-11 22:43:00 | 1+9+0=10 |
12111362 | 12-11 22:42:00 | 1+4+4=09 |
12111361 | 12-11 22:41:00 | 8+6+3=17 |
12111360 | 12-11 22:40:00 | 1+0+9=10 |
12111359 | 12-11 22:39:00 | 6+9+6=21 |
12111358 | 12-11 22:38:00 | 4+3+1=08 |
12111357 | 12-11 22:37:00 | 9+1+5=15 |
12111356 | 12-11 22:36:00 | 7+8+8=23 |
12111355 | 12-11 22:35:00 | 1+7+1=09 |
12111354 | 12-11 22:34:00 | 9+3+5=17 |
12111353 | 12-11 22:33:00 | 1+4+8=13 |
12111352 | 12-11 22:32:00 | 2+4+1=07 |
12111351 | 12-11 22:31:00 | 1+7+3=11 |
12111350 | 12-11 22:30:00 | 0+8+9=17 |
12111349 | 12-11 22:29:00 | 4+5+5=14 |
12111348 | 12-11 22:28:00 | 8+2+4=14 |
12111347 | 12-11 22:27:00 | 0+2+1=03 |
12111346 | 12-11 22:26:00 | 1+8+9=18 |
12111345 | 12-11 22:25:00 | 9+0+1=10 |
12111344 | 12-11 22:24:00 | 9+0+4=13 |
12111343 | 12-11 22:23:00 | 0+3+2=05 |
12111342 | 12-11 22:22:00 | 9+4+1=14 |
12111341 | 12-11 22:21:00 | 8+7+7=22 |
12111340 | 12-11 22:20:00 | 5+4+5=14 |
12111339 | 12-11 22:19:00 | 1+1+4=06 |
12111338 | 12-11 22:18:00 | 7+2+2=11 |
12111337 | 12-11 22:17:00 | 7+1+5=13 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12111436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111427 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111424 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111422 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111417 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111415 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111414 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111408 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111403 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111401 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111386 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111383 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111375 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111366 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111356 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12111349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111347 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111343 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111341 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12111339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12111338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12111337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 114 ) 期 | 26 | 未开 ( 1261 ) 期 |
0 | 未开 ( 1828 ) 期 | 27 | 未开 ( 531 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12111437 | --- | 大 | 双 | |
12111436 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12111435 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12111434 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12111433 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
12111432 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12111431 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12111430 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12111429 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12111428 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12111427 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
12111426 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12111425 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
12111424 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12111423 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12111422 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
12111421 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12111420 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12111419 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12111418 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12111417 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.